গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যার তালিকা-
গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উকিয়ারা | ৪,৭৬৩ জন | জাগীর মেঘশিমুল | ১,৯৯১ জন |
জয়রা | ৩,৯৪৫ জন | দেরগ্রাম | ২,০২২ জন |
বাইচাইল | ১,০৭৮ জন | মহেশপুর | ২৪৭ জন |
নতুন বাইচাইল | ৪৯৭ জন | আঙ্গুটিয়া | ৫৪৮ জন |
ঢাকুলী | ১,৪৮৯ জন | বরিয়াজানি | ১২৩ জন |
ঘুরখী | ৪৫৪ জন | কামারদিয়া | ৮২৭ জন |
নলকুরিয়া | ১৩৩ জন | গোলড়া চরখন্ড | ৫,১৭৮ জন |
ধারীচোরা | ১৬৫ জন | দিয়ারা গোলড়া চান্দি | ৪৫২ জন |
মেঘশিমুল | ১,৪৭২ জন | চান্দির চর | ১,১৭২ জন |
জাগীর মেঘশিমুল | ৩০৫৭ জন | গাড়াকুল ১০৪৮ জন | |
দিয়ারা ভবানীপুর | ১,২৭২ জন | ||
চর মহেশপুর | ৩৫৬ জন | ||
চরমত্ত | ২,০৮৪ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS