আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা | ||
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | ১,৯০,০০০/= | রাজস্ব |
| ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,৬৫,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | | ||
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৮,৪৫,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/=
| ||
৩. অন্যান্য কর | খ.কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৮৮,২৫০/= | |||
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২৫,০০০/= | ||||
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ||||
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||||
রাস্তাঘাট /ব্রূীজ/কালভার্ট উন্নয়ন/ মেরামত/অন্যান্য
| ২. বিবিধ | ||||
২. সংস্থাপন | খ. উন্নয়ন | ||||
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ১,৩০,০০০/= | |||
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৪,৮৮,২৫০/= | ||||
৩. অন্যান্য |
| খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | |||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ১০,০০,০০০/= | |||
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ২,০০,০০০/= | |||
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৮২,৫০০/= | গ. অন্যান্য | ৫০,০০০/= | ||
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ১,০০,০০০/= | |||
খ. অন্যান্য | |||||
আগত তহবিল | ৯০,৪৮.৬৭ | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,০৪৭/= | ||
সর্বমোট .
| ১,৩০,৮৫,১০৪.৬৭ | সর্বমোট | ৩০,০১,০৪৭/= |
সর্বমোট = এক কোটি এিশ লক্ষ পচাশি হাজার একশত চার ষাটষট্রি পয়সা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস