জাগীর ইউনিয়নের প্রতীবন্ধীভাতাভোগীদের নামের তালিকা নিম্নরুপঃ-
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীরনাম | ওয়ার্ড | গ্রাম/মহল্লা |
১ | ২ | ৩ | ৬ | ৭ |
১ | হাজিরন বেগম | মৃত মজিবুর রহমান | ১ | উকিয়ারা |
২ | মনোয়ারা বেগম | মৃত লালচান | ১ | উকিয়ারা |
৩ | মোসাঃ নারগিস আক্তার | মৃত মোক্তার আলী | ১ | উকিয়ারা |
৪ | অবলা | মৃত আঃ রহিম | ১ | উকিয়ারা |
৫ | রূপালী | ইউছুব মিয়া | ১ | উকিয়ারা |
৬ | আঃ জলিল | মৃত নায়েব আলী | ১ | উকিয়ারা |
৭ | মোঃ হারান মিয়া | ১ | ১ | উকিয়ারা |
৮ | মোঃ আজিজ | মৃত হালিমুদ্দিন | ১ | উকিয়ারা |
৯ | মোঃ সাকাওয়াত হোসেন | মৃত ওয়াজেদ আলী | ১ | উকিয়ারা |
১০ | মোঃ সোবান | মৃত আইনুদ্দিন | ১ | উকিয়ারা |
১১ | স্বপ্না রানী মন্ডল | শ্রীদাস | ২ | জয়রা |
১২ | হাজেরা | মৃত জালু | ২ | জয়রা |
১৩ | শুকুরী বেওয়া | মোঃ সিকানদর | ২ | জয়রা |
১৪ | ডলি সেলী বেগম | পিতা মৃত আছালত | ২ | জয়রা |
১৫ | রোকেয়া বেগম | মৃত নিধন আলী | ৩ | বাইচাইল |
১৬ | মনির হোসেন | রজ্জব আলী | ৩ | বাইচাইল |
১৭ | লাভলী আক্তার | মোঃ কাশেম আলী | ৩ | বাইচাইল |
১৮ | হালিমন | মৃত হেমেজউদ্দিন | ৩ | বাইচাইল |
১৯ | কুটি বিবি | মৃত বদরউদ্দিন | ৪ | গাড়াকুল |
২০ | জাহেরা বেগম | মৃত রফাজুদ্দিন | ৪ | ঢাকুলী |
২১ | আদম আলী | মৃত রহিমউদ্দিন | ৪ | ঢাকুলী |
২২ | মোঃ জবেদ আলী | মৃত কয়েদ আলী | ৪ | ঢাকুলী |
২৩ | রূপালী বেগম | স্বাঃ আঃ ছাত্তার | ৪ | গাড়াকুল |
২৪ | আঃ মজিদ আলী | মৃত গদু বেপারী | ৪ | ঢাকুলী |
২৫ | বাচ্চু মিয়া | মৃত শেখ আসালত | ৪ | ধারিচোরা |
২৬ | লাভলী আক্তার | আঃ কাদের | ৫ | মেঘশিমুল |
২৭ | শেখ মঙ্গল | মৃত শেখ জদু | ৫ | মেঘশিমুল |
২৮ | রোকেয়া বেগম | মোঃ ফুলচান | ৫ | মেঘশিমুল |
২৯ | ফুলমালা | মোঃ তারা মিয়া | ৫ | জাগীর মেঘশিমুল |
৩০ | মোঃ মজিরন | মৃত জব্বার বেপারী | ৬ | দেড়গ্রাম |
৩১ | মোঃ শুকুর আলী | মৃত হানিফ | ৬ | দেড়গ্রাম |
৩২ | মোঃ সহিদুল ইসলাম | মোঃ চান মিয়া | ৬ | দেড়গ্রাম |
৩৩ | লাভলী বেগম | মোঃ সাইদুর রহমান | ৭ | গোলড়া চরখন্ড |
৩৪ | নাছরিন আক্তার | মোঃ শুকুর আলী | ৮ | দিয়ারা ভবানীপুর |
৩৫ | সেফালী আক্তার | মৃত আজাহার আলী | ৮ | দিয়ারা ভবানীপুর |
৩৬ | জরিনা খাতুন | মৃত আলমচান | ৮ | দিয়ারা ভবানীপুর |
৩৭ | সাজেদা বেগম | মোঃ ফজলুল হক | ৮ | চরমহেশপুর |
৩৮ | আহসানউল্লাহ | শেখ মেঘু | ৯ | মত্ত |
৩৯ | দেলোয়ারা বেগম | মোঃ বসিরউদ্দিন | ৯ | চরমত্ত |
৪০ | পারভিন | শেখ মালেক | ৯ | চরমত্ত |
৪১ | মোঃ মোজাফ্ফর | মজিদ | ৭ | গোলড়া চরখন্ড |
৪২ | মোঃ খোদেজা বেগম | আফজাল কাজী | ৭ | গোলড়া চরখন্ড |
৪৩ | জুয়েল মিয়া | দুলাল মিয়া | ৯ | চরমত্ত |
৪৪ | ফরিদা ইয়াছমিন | মৃত জালামউদ্দিন | ২ | জয়রা |
৪৫ | সামছুল হক | মৃত আনোয়ার | ৭ | গোলড়া চরখন্ড |
৪৬ | সুমি আক্তার | মৃত মতি | ৬ | কামারদিয়া |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস